JEB-2-110-200 EVO
Cod. | dm3/h INPUT PRODUCTIVITY + 50% |
TON | KW | VOLT | kg/OUTPUT | Ø BRICK mm |
ALIMENTAZIONE dm3 | |||
STEEL | ALU | CORTO | MISTO | LUNGO | ||||||
JEB-2-110-65 EVO | 100 | 22 | 3 | 380 | 25-50 | 10-20 | 65 | 25 | 50 | 75 |
JEB-2-200-65 EVO | 150 | 22 | 4 | 380 | 50-100 | 15-30 | 65 | 25 | 50 | 75 |
+ JEB-2-110-55 EVO | 80 | 22 | 3 | 380 | 20-40 | 8-15 | 55 | 25 | 50 | 75 |
++ JEB-2-200-45 EVO | 60 | 22 | 4 | 380 | 20-50 | 10-20 | 45 | 25 | 50 | 75 |
+ JEB-2-200-55 EVO | 100 | 22 | 4 | 380 | 40-80 | 12-25 | 55 | 25 | 50 | 75 |
Optional
CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
JEB-2-001 | Cambio automatico di processo truciolo lungo-corto |
JEB-2-002 | Arresto e partenza automatica con o senza truciolo |
JEB-2-008 | Funzione per spegnimento e accensione da remoto |
JEB-2-015 | Disp. cercafase per orien.senso ciclico motore elettrico |
JEB-2-018.1 | Disp. di rilevamento coclea ostruita per 4.0 e per evo |
JEB-2-018.2 | Appl.software per conteggio bricchetti 4.0 per evo |
JEB-2-018.3 | Software ciclo rottura matassa/balocco 4.0 e per evo |
JEB-2-018.4 | Segnalazione manutenzione ordinaria programmata per 4.0 e per evo |
JEB-2-018 | Kit hardware e software plc per 4.0 |
Gestione remota mod.4.0
Accessori
CUSTOMIZZAZIONE TRAMOGGIA
JEB-2-025
ACCESSORIO OLIO INTERO
JEB-2-003
KIT ACCESSORIO ROMPIPONTE
PER TRUCIOLO CORTO O MISTO
JEB-2-026.1
(no per versione R)